Modelos y Capacidades
Nuestros sistemas de refrigeración solar están diseñados para adaptarse a distintas necesidades: desde hogares y negocios rurales hasta instalaciones industriales o zonas sin acceso confiable a electricidad. Todos incluyen los componentes necesarios para una instalación profesional y segura.
🔍 ¿Qué sistema necesitas?
| Aplicación Ideal | Modelo Recomendado | Capacidad (Litros / Pies³) | Precio Aproximado | Características Destacadas |
| Zonas rurales sin red eléctrica | EPLFZ100V2 | 100 L | $32,570 | Operación 12/24V, autonomía de hasta 2 días |
| Zonas rurales sin red eléctrica | BCD-105V2 | 105 L | $34,800 | Refrigerador combinado solar, sistema todo en uno |
| Uso doméstico básico | BR-SFRC-5P | 120 L / 5 pies³ | $34,200 | Compacto, económico, ideal para casas pequeñas o cabañas |
| Uso doméstico o comercial ligero | BR-SFRC-198 | 198 L | $37,970 | Congelador cofre, inversor de 1200W, kit completo |
| Uso doméstico con mayor capacidad | BCD-220V2 | 220 L / 7.7 pies³ | $34,050 | Autonomía 1-2 días, incluye módulo FV de 450W y batería de 230Ah |
| Aplicaciones industriales o mayor demanda | EPLFZ250V2 | 250 L | $56,440 | Mayor volumen, controlador MPPT y paneles de alta potencia |
💬 Nota: Los precios son aproximados y pueden variar según disponibilidad. Solicita tu cotización actualizada.
🧊 Ventajas de la Refrigeración Solar
🧊 Independencia energética
🧊 Ahorro a largo plazo.
🧊 Respaldo ante cortes de energía.
🧊 Solución ecológica.
🧊 Instalación profesional incluida.