Válvulas y Accesorios
Válvulas de alivio de presión para agua caliente
| Material | Medidas disponibles |
| Acero | 3/4″ – 2″ |
| Fo.Fo. | 3/4″ – 2″ |
| Bronce | 3/4″ – 2″ |
| Aluminio | 3/4″ – 2″ |
| Bronce/Latón | 1/2″ – 6″ |
| Bronce/Inoxidable | 1/2″ – 6″ |
| Acero/Inoxidable | 1/2″ – 6″ |

Válvulas check de columpio
| Material | Medidas disponibles |
| Bronce | 1/2″ – 2″ |
| PVC | 1/2″ – 8″ |
| PVDF | 1/2″ – 8″ |
| CPVC | 1/2″ – 8″ |
| PP | 1/2″ – 8″ |

Válvulas de paso tipo esfera
| Material | Medidas disponibles |
| Latón forjado 600 PSI | 1/4″ – 4″ |
| Latón forjado 400 PSI | 1/2″ – 2″ |
| PVC | 1/2″ – 4″ |
| Cromo plateado | 1/4″ – 2″ |
| Bronce | 1/4″ – 2″ |
| Cobre | 1/2″ – 4″ |

Tuercas unión
| Material | Medidas disponibles |
| Latón forjado | 1/2″ – 2″ |
| PVC | 1/2″ – 2″ |

Bridas
| Material | Medidas disponibles |
| Acero al carbón | 1/2″ – 24″ |
| Acero inoxidable | 1/2″ – 24″ |
| PVC | 1/2″ – 4″ |

Llaves soldables para regadera
| Material | Medidas disponibles |
| Latón forjado | 3/4″ – 4″ |
| Cobre | 3/4″ – 4″ |

Productos para Sistemas de Calentamiento Solar
Tubos al vacío
Sistema por Gravedad

Sistema Presurizado

Accesorios para calentadores

Almacenamiento de agua
Tinacos Tricapa
Modelos:
Bases Metálicas Disponibles:
Beneficios:

Tuberías y Conexiones
Tuberías Plus (PPR)

Productos disponibles en varias medidas
Tubería de Cobre

Productos disponibles en varias medidas