PLANTAS AUTÓNOMAS
KITS DE PLANTAS AUTÓNOMAS
Sistema de energía solar autónomo que opera sin conexión a la red eléctrica, ideal para zonas remotas o lugares sin acceso a la red convencional.
Kit Solar 100 Wp

INCLUYE:
⚠No incluye instalación ni envio. Se requiere de una visita previa
BENEFICIOS:
Cuadro de Cargas y Consumo Estimado
Solución completa para iluminación y carga de dispositivos en hogares rurales, campamentos, sitios remotos o emergencias.
| Aparato Electrónico | Cantidad | Voltaje (V) | Horas de uso | Consumo Diario (Wh) |
| Focos LED | 4 | 10 | 127 | 80 Wh |
| Cargador de celular | 1 | 90 | 127 | 135 Wh |
| Total diario estimado | – | – | – | 215 Wh |
⚠ No recomendado para electrodomésticos de alto consumo.
Especificaciones Técnicas
| Componentes | Especificaciones |
| Panel Solar | 100W, 12VDC, monocristalino, vida útil 25 años |
| Bateria | 12V / 11Ah, especial para energía solar |
| Inversor | 250W, salida 120VCA desde entrada 12VCD |
| Controlador Solar | 10A, automático y programable |
| Kit de instalación | Cableado fotovoltaico, soporte metálico y accesorios incluidos |
Kit Solar 125 Wp
INCLUYE:
⚠No incluye instalación ni envio. Se requiere de una visita previa
AUTONOMÍA:

Cuadro de Cargas y Consumo Estimado
Recomendado para consumos básicos con capacidad media. Ideal para iluminación, carga de celulares y bocinas portátiles.
| Aparato Electrónico | Cantidad | Voltaje (V) | Horas de uso | Consumo Diario (Wh) |
| TV 40″ | 1 | 120 | 2 | 136Wh |
| Cargadores de celular | 2 | 120 | 1.5 | 45Wh |
| Licuadora de baja potencia | 1 | 120 | 0.05 | 22.5Wh |
| Focos LED | 4 | 120 | 1 | 40Wh |
| Laptop | 1 | 120 | 2 | 150Wh |
| Frigobar de 7 pies | 1 | 120 | 8 | 768Wh |
| Total diario estimado | – | – | – | 1161.5Wh |
⚠ No apto para equipos de alto consumo energético como refrigeradores, microondas o herramientas eléctricas.
Especificaciones Técnicas
| Componente | Especificaciones |
| Panel Solar | 125W, 12VDC, monocristalino, vida útil estimada: 25 años |
| Bateria | 12V / 115Ah, ideal para almacenamiento de energía solar |
| Inversor | 250W, convierte corriente continua (12VDC) a alterna (120VCA) |
| Controlador Solar | 10A, automático y programable |
| Kit de instalación | Cableado fotovoltaico, soporte metálico y accesorios incluidos |
Kit Solar 130 Wp

INCLUYE:
⚠No incluye instalación ni envio. Se requiere de una visita previa
AUTONOMÍA:
Cuadro de Cargas y Consumo Estimado
Este sistema permite alimentar una variedad de aparatos básicos en el hogar, incluso con ventilador
| Aparato Electrónico | Cantidad | Potencia (W) | Voltaje (V) | Horas de uso | Consumo Diario (Wh) |
| Focos LED | 2 | 10 | 120 | 2h | 60Wh |
| Cargadores de celular | 3 | 15 | 120 | 1.5h | 45Wh |
| Bocina recargable de 8” | 1 | 30 | 120 | 2h | 60Wh |
| Ventilador | 1 | 50 | 120 | 3h | 150Wh |
| Total diario estimado | – | – | – | – | 315Wh |
⚠ Recomendado para uso moderado. No conectar electrodomésticos de alto consumo como refrigeradores o microondas.
Especificaciones Técnicas
| Componente | Especificaciones |
| Panel solar | 130W, 12VDC, monocristalino, vida útil estimada de 25 años |
| Batería | 12V / 115Ah, tecnología para almacenamiento solar eficiente |
| Inversor | 250W, convierte de 12VDC a 120VCA |
| Controlador Solar | 10A, automático y programable |
| Kit de instalación | Cableado, soportes y todos los accesorios necesarios |
Kit Solar 150 Wp
INCLUYE:
⚠No incluye instalación ni envio. Se requiere de una visita previa
AUTONOMÍA:

Cuadro de Cargas y Consumo Estimado
Este sistema está pensado para alimentar focos LED, cargar celulares, usar una bocina portátil y una laptop, cubriendo necesidades básicas de energía.
| Aparato Electrónico | Cantidad | Voltaje (V) | Horas de uso | Consumo Diario (Wh) |
| Focos LED | 4 | 120 | 2h | 80Wh |
| Cargadores de celular | 2 | 120 | 1.5h | 45Wh |
| Bocinas recargables de 8″ | 2 | 120 | 2 | 120Wh |
| Laptop | 1 | 120 | 2 | 150Wh |
| Total diario estimado | – | – | – | 395Wh |
⚠ No recomendado para electrodomésticos de alto consumo.
Especificaciones Técnicas
| Componentes | Especificaciones |
| Panel Solar | 150W, 12VDC, monocristalino, vida útil de 25 años |
| Baterías | 2 x 12V / 115Ah, especiales para energía solar |
| Inversor | 250W, salida 120VCA desde entrada 12VCD |
| Controlador Solar | 10A, automático y programable |
| Kit de Instalación | Cableado fotovoltaico, soporte metálico y accesorios |
Kit Solar 225 kWp

INCLUYE:
⚠No incluye instalación ni envio. Se requiere de una visita previa
AUTONOMÍA:
Cuadro de Cargas y Consumo Estimado
Este sistema está pensado para alimentar televisores, focos LED, cargadores de celular, bocinas portátiles y una licuadora de baja potencia, cubriendo necesidades esenciales de energía.
| Aparato Electrónico | Cantidad | Voltaje (V) | Horas de uso | Consumo Diario (Wh) |
| TV 40″ | 1 | 120 | 2h | 135Wh |
| Cargadores de celular | 2 | 120 | 1.5h | 45Wh |
| Bocinas recargables de 8″ | 2 | 120 | 2h | 600Wh |
| Licuadora de baja potencia | 1 | 120 | 0.1h | 45Wh |
| Focos LED | 4 | 120 | 1h | 40Wh |
| Total diario estimado | – | – | – | 866Wh |
⚠ Recomendado para electrodomésticos de consumo medio. No apto para aires acondicionados, refrigeradores grandes o herramientas industriales.
Especificaciones Técnicas
| Componentes | Especificaciones |
| Panel Solar | 225W, 12VDC, monocristalino, vida útil de 25 años |
| Baterías | 2 x 12V / 115Ah, especiales para sistemas solares |
| Inversor | 800W, salida 120VCA desde entrada 12VCD |
| Controlador Solar | 20A, automático, programable y autónomo |
| Kit de Instalación | Cableado fotovoltaico, soportes metálicos y accesorios |
Kit Solar 450 kWp
INCLUYE:
⚠No incluye instalación ni envio. Se requiere de una visita previa
AUTONOMÍA:

Cuadro de Cargas y Consumo Estimado
Este sistema está diseñado para alimentar electrodomésticos esenciales como televisores, laptops, cargadores de celular, refrigeradores pequeños, focos LED y electrodomésticos ligeros como licuadoras.
| Aparato Electrónico | Cantidad | Voltaje (V) | Horas de uso | Consumo Diario (Wh) |
| TV 40″ | 1 | 120 | 2 | 136Wh |
| Cargadores de celular | 2 | 120 | 1.5 | 45Wh |
| Licuadora de baja potencia | 1 | 120 | 0.05 | 22.5Wh |
| Focos LED | 4 | 120 | 1 | 40Wh |
| Laptop | 1 | 120 | 2 | 150Wh |
| Frigobar de 7 pies | 1 | 120 | 8 | 768Wh |
| Total diario estimado | – | – | – | 1161.5Wh |
⚠ Ideal para pequeños hogares y oficinas móviles que requieren refrigeración ligera y uso básico de dispositivos electrónicos.
Especificaciones Técnicas
| Componentes | Especificaciones |
| Panel Solar | 450W, 51VDC, monocristalino, vida útil de 25 años |
| Baterías | 6 x 12V / 115Ah, de aplicación fotovoltaica |
| Inversor | 1500W, salida 120VCA desde entrada 12VCD |
| Controlador Solar | 30A, automático, programable y autónomo |
| Kit de Instalación | Cableado solar, soportes y accesorios incluidos |
Kit Solar 2.32 kWp- Comercial

INCLUYE:
⚠No incluye instalación ni envio. Se requiere de una visita previa
AUTONOMÍA:
Cuadro de Cargas y Consumo Estimado
Este sistema permite alimentar electrodomésticos esenciales como refrigerador, TV y laptops, ofreciendo energía limpia y autonomía para un hogar moderno.
| Aparato | Cantidad | Potencia (W) | Voltaje (V) | Horas de uso |
| Focos LED | 10 | 10 | 127 | 6 |
| TV 50″ | 2 | 150 | 127 | 3 |
| Licuadora Mediana | 1 | 400 | 127 | 0.1 |
| Microcomponente | 1 | 100 | 127 | 4 |
| Refrigerador (11–12 pies³) | 1 | 250 | 127 | 8 |
| Laptop | 2 | 75 | 127 | 2 |
| Cargador de celular | 3 | 15 | 127 | 1.5 |
Especificaciones Técnicas
⚠ Este kit solar ofrece una solución integral para alimentar múltiples electrodomésticos al mismo tiempo, ideal para hogares que requieren estabilidad energética sin depender de la red eléctrica.
Kit Solar 2.32 kWp- Plus
INCLUYE:
⚠No incluye instalación ni envio. Se requiere de una visita previa
AUTONOMÍA:

Cuadro de Cargas y Consumo Estimado
Este sistema permite el funcionamiento continuo de electrodomésticos de uso frecuente como refrigerador, televisores, laptop, e incluso microondas y aire acondicionado, brindando una solución completa para un hogar moderno.
| Aparato | Cantidad | Potencia (W) | Voltaje (V) | Horas de uso |
| Focos LED | 5 | 25 | 127 | 4 |
| TV 55″ | 2 | 150 | 127 | 5 |
| Refrigerador (11–12 pies³) | 1 | 200 | 127 | 5 |
| Microondas | 1 | 1200 | 127 | 0.5 |
| Laptop | 1 | 75 | 127 | 5 |
| Licuadora | 1 | 300 | 127 | 0.2 |
| Aire acondicionado | 1 | 750 | 127 | 3 |
Especificaciones Técnicas
⚠ Este kit solar de alto rendimiento ofrece una solución integral para alimentar múltiples electrodomésticos al mismo tiempo, ideal para hogares que requieren estabilidad energética sin depender de la red eléctrica.









